• Країна доставки United States?
    оновіть своє місцезнаходження, щоб побачити всі продукти та вміст, який ми можемо Вам запропонувати.

    Як виміряти свої параметри і параметри речей

    Обхват грудей - сантиметрова стрічка проходить 
по найбільш виступаючим точкам грудей, далі - під пахвовими западинами, на спині - трохи вище. 



    Обхват грудей (по одязі) - відстань на рівні грудей 
під проймами рукавів.

    Обхват талії - вимірюється строго по лінії талії. 
На будь-якій фігурі це область в районі пупка. 



    

Обхват талії (по одязі) - відстань на рівні верхнього 
зрізу в поясних виробах для чоловіків.

    Обхват стегон - сантиметрова стрічка проходить 
по найбільш виступаючим точкам сідниць. 



    Обхват стегон (по одязі) - відстань на рівні виступаючих точок сідниць. 



    Довжина рукава (по одязі) - вимірюється по зовнішній стороні рукава від його вершини до низу.

    Довжина рукава від горловини (по одязі) - вимірюється 
від основи горловини або коміра до низу рукава. 



    Довжина внутрішнього шва штанин (по одязі) - вимірюється по внутрішньому шву штанин від промежини до низу.

    Довжина спереду (по одязі) - вимірюється спереду 
від найвищої точки плеча через груди до низу вироби.

    Довжина по спинці (по одязі) - вимірюється від сьомого шийного хребця вздовж лінії середини спини до низу вироби. 



    Міжнародний INT 46 48 50 52 54 56 58
    Європа EU S M L XL XXL XXXL XXXXL
    Довжина Піджака 70-71 71-72 72-73 73-74 74 74-75 75-76
    Плечі 42-44 44-45 45 45-46 46-47 48-49 49-50
    Обхват Грудей 96-98 98-102 102-106 107-110 110-114 115-118 118-122
    Обхват Талії 88-90 90-93 93-96 98-101 103-105 108-110 111-114
    Зріст 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
    Міжнародний INT 48 50 52 54 56 58
    Європа EU M L XL XXL XXXL XXXXL
    Довжина Пальто 92 93 93 94 94 95
    Плечі 44-45 45 45-46 46-47 48-49 49-50
    Обхват Грудей 98-102 102-106 107-110 110-114 115-118 118-122
    Обхват Талії 90-93 93-96 98-101 103-105 108-110 111-114
    Зріст 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
    Міжнародний INT 46 48 50 52 54 56 58
    Європа EU S M L XL XXL XXXL XXXXL
    Довжина Жилета 62 64 66 68 70 72 74
    Плечі 34 36 38 40 42 44 46
    Обхват Грудей 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
    Обхват Талії 84 86 88 90 92 94 96
    Зріст 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
    Міжнародний INT 46 48 50 52 54 56 58
    Європа EU S M L XL XXL XXXL XXXXL
    Довжина брюк 108-110 110-112 112-113 113-114 114 114,5 115
    Обхват Пояса 80-82 84-86 88-90 92-94 97-99 101-104 106-109
    Обхват Грудей 96-98 98-102 102-106 107-110 110-114 115-118 118-122
    Обхват Стегон 92-94 95-98 99-102 103-107 108-111 112-116 117-120
    Зріст 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
    Міжнародний INT 36 38 40 42 44
    Європа EU S M L XL XXL
    Воріт 37-38 39-40 41-42 42-43 44-45
    Плечі 42-44 45-46 47-48 49-51 51-52
    Обхват Грудей 99-102 103-106 107-108 109-114 116-118
    Обхват Талії 92-95 96-100 101-105 106-108 109-112
    Міжнародний INT 105 110 115 120 125 130 135
    Європа EU XS S M L XL XXL XXXL
    Обхват Талії 88-98 92-100 97-107 102-112 107-117 111-121 116-126
    Міжнародний INT 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
    Європа EU 41 41,5 42 42,5 43 44 45
    См 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5